Основные характеристики Бизнес-центр Японский дом:
Характеристики Бизнес-центр Японский дом
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 9 |
| Арендуемая площадь | 10000 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 4, Shindler |
| Провайдер | Билайн, МТС |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 68 м/м, 19 000 руб., не вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/150 |
| Инфраструктура | центральный ресепшн, кафе, 2 конференц-зала |
| Метро | Киевская, Фрунзенская 15 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдениеСпринклерная система пожаротушенияЦентральное кондиционированиеПриточно-вытяжная вентиляция